Kytketty induktori on sellainen, jossa kahden käämin tai induktorin kytkentä voidaan suorittaa sähkömagneettisella induktiolla. Joka kerta kun vaihtovirta kulkee ensiökäämin läpi, käämi luo magneettikentän, joka on kytketty toisiokäämiin ja indusoi jännitteen kelaan. Indusoituneen jännitteen ilmiötä kelasta toiseen kutsutaan keskinäisiksi induktioksi.
Kytkentäkelat on suunniteltu monenlaisiin sovelluksiin. Näillä kompakteilla kytketyillä induktoreilla on korkeat kyllästysvirrat. Moduulia voidaan käyttää kytkentäkelana eristämättömässä DC/DC-muuntimen topologiassa tai muuntajana flyback-muuntimessa. Niitä voidaan käyttää myös yhteismuotoisina keloina voimalinjoissa. SHINHOM-kytkentäkelojen kytkentäkertoimet ovat jopa 99%. Kompakti mutta kestävä rakenne tarjoaa jopa 500 V:n toiminnallisen eristysjännitteen kahden käämin välillä.
Kaksoiskäämitys, suojauskelat
OMINAISUUS:
2 käämin tiivis kytkentä
Laserhitsattu liitos
Erinomainen mekaaninen ja lämpö
kestävyys
Joustava käyttö
1:1 muuntaja
Kaksi yksittäistä kelaa sarjassa tai rinnan
SOVELLUKSET:
Muuntajana: SEPIC,flyback
Induktorina: buck, boost, kytketty induktori
DC-DC muuntimet
VRM-induktori CPU- ja DDR-virtalähteille
Tulo- ja lähtösuodattimen kuristimet
Käytetään laajasti buck-muuntimessa, kannettavassa tietokoneessa, näytössä,
verkkoviestintälaitteet jne.
Sarja tässä perheessä
| Tuotesarja | L(µH) | DCR Max (Ω) | IDC (A) | |
| SDRH0703D | 0.33-1000 | 0.0074-17.36 | 0.13-7.18 | ✉ |
| SDRH0704D | 0.33-1000 | 0.074-15.6 | 0.135-3.1 | ✉ |
| SDRH1048D | 1.54-220 | 0.019-0.84 | 0.62-2.4 | ✉ |
| SDRH1205D | 0.47-1000 | 0.0018-6.76 | 0.35-16.5 | ✉ |
| SDRH1207D | 0.47-1000 | 0.00195-6.64 | 0.307-8.94 | ✉ |
| SDRH1260D | 2.64-1000 | 0.02-3.06 | 0.34-3.60 | ✉ |
| SDRH1278D | 4.7-1000 | 0.04-2.87 | 0.37-16.36 | ✉ |
| SDRH1514D | 2-1000 | 0.012-1.25 | 0.66-6.0 | ✉ |
| SDRH1583D | 8.0-1000 | 0.031-2.4 | 0.42-3.68 | ✉ |
| SDRH1614D | 22-1000 | 0.036-0.786 | 0.78-10.2 | ✉ |
| SDRH3015D | 0.39-330 | 0.071-27.7 | 0.07-3.4 | ✉ |
| SDRH4012D | 0.33-330 | 0.042-17.0 | 0.10-5.6 | ✉ |
| SDRH5010D | 0.68-220 | 0.07-15.2 | 0.11-2.8 | ✉ |
| SDRH5030D | 0.57-1000 | 0.031-16.5 | 0.10-6.03 | ✉ |
| SDRH5228D | 10-220 | 0.3-6.1 | 0.14-1.4 | ✉ |
| SDRH6235D | 6.8-2000 | 0.12-16.0 | 0.08-3.12 | ✉ |
| SDRH7342D | 2.0-1000 | 0.033-7.8 | 0.14-2.17 | ✉ |
| SF1812S | 1.0-47 | 0.2-2.66 | 0.4-2.4 | ✉ |
Shinhom on sitoutunut asettamaan korkean huipputason teollisuudelle, joka integroi tai hyödyntää magneettiteknologiaaSMD kytketty induktoriTuotteet.
Suositut Tagit: smd-kytketty kela, Kiina smd-kytkettyjen kelojen valmistajat, toimittajat, tehdas














